[Charts] Rule / Sparkle


Día de salida a la venta: 25 Febrero 2009

Semana #1
Día 1: 24,493 (24,493X 1,75 = 42,862) Posición No.1
Día 2: 11,283 (11,283 X 1,75 = 19,745) Posición No.1
Día 3: 5,214 (5,214 X 1,75 = 9,124) Posición No.1
Día 4: 4,082 (4,082X 1,75 = 7,143) Posición No.1
Día 5: 4,375 (4,082X 1,75 = 7,656) Posición No.1
Día 6: 3,687 (4,082X 1,75 = 6,452) Posición No.1
Día 7: 3,061 (4,082X 1,75 = 5,356) Posición No.1

Ventas totales semana No.1: 98,338, Posición No.1

0 comentarios:

FORO TO BE

¡VÓTANOS!

J-Pop Top Sites . . :: Los mejores sitios de JPop en habla hispana ::

Ayumi Hamasaki Toplist

SECCIONES

CHAT

VISITAS

AFILIADOS

Archivo del Blog

Seguidores